일련번호 | 8772 |
---|---|
한글장비명 | 고 분해능 X선 회절 분석계(HR XRD) |
영문장비명 | High Resolution X-Ray Diffractometer System |
모델명 | SmartLab (Rigaku, 9 kW) |
제조국가 | 일본 |
제조사 | Rigaku |
공급사 | (주)한국아이티에스 |
취득금액 | 370289357 원 |
수량 | 1 |
취득일자 | 2020.02.12 |
활용분야 | 기계,소재 |
보유기관명 | 한국공학대학교 산학협력단 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | [ 15073 ] 경기도 시흥시 산기대학로 237 (정왕동, 한국산업기술대학교) | ||||
설치장소 | 산학융합관 101호 | 관리부서 | 공용장비지원센터 | ||
담당자 | 박동배 | 연락처 | 031-8041-1838 | ||
팩스 | 사용료 | 1 시간 (Bulk, Powder) 65,000원 / 시간 - 2 시간 (Thin Film) 65,000원 / 시간 - 3 시간 (Thin Film 특수/응용) 80,000원 / 시간 - 4 시간 (XRR) 100,000원 / 시간 - 5 샘플 15,000원 / 개 - 6 데이터 처리 10,000원 / 개 - 7 시험성적서 (5장) 100,000원 / 개 - 8 시험성적서 장 수 추가 20,000원 / 장 - 9 기타 전처리 50,000원 / 회 | |||
이용절차 |
국문키워드 | |
---|---|
영문키워드 |